first commit
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										5
									
								
								README.en.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										5
									
								
								README.en.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,5 @@ | |||||||
|  | # myfilebeat | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #### Description | ||||||
|  | filebeat common config | ||||||
|  |  | ||||||
							
								
								
									
										10
									
								
								filebeat.service
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										10
									
								
								filebeat.service
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,10 @@ | |||||||
|  | [Unit] | ||||||
|  | Description=Elastic FileBeat | ||||||
|  | After=network.target | ||||||
|  |  | ||||||
|  | [Service] | ||||||
|  | ExecStart=/opt/filebeat/filebeat -c /opt/filebeat/filebeat.yml | ||||||
|  |  | ||||||
|  | [Install] | ||||||
|  | WantedBy=multi-user.target | ||||||
|  |  | ||||||
							
								
								
									
										21
									
								
								filebeat.yml
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										21
									
								
								filebeat.yml
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,21 @@ | |||||||
|  | #================================ Processors ================================== | ||||||
|  | processors: | ||||||
|  | - drop_fields: | ||||||
|  |     fields: ["beat.name", "beat.version", "offset"] | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #========================== Elasticsearch output ============================== | ||||||
|  | output.elasticsearch: | ||||||
|  |   enabled: true | ||||||
|  |   hosts: [] | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #============================= Filebeat config ================================ | ||||||
|  | filebeat.config: | ||||||
|  |   prospectors: | ||||||
|  |     enabled: true | ||||||
|  |     path: prospectors.d/*.yml | ||||||
|  |     reload.enabled: true | ||||||
|  |     reload.period: 10s | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #============================= Xpack Monitoring =============================== | ||||||
|  | xpack.monitoring.enabled: true | ||||||
|  |  | ||||||
							
								
								
									
										18
									
								
								kibana/dashboard/abnormal.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										18
									
								
								kibana/dashboard/abnormal.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,18 @@ | |||||||
|  | [ | ||||||
|  |   { | ||||||
|  |     "_id": "59d930f0-834c-11e9-ad88-85624cce68b5", | ||||||
|  |     "_type": "dashboard", | ||||||
|  |     "_source": { | ||||||
|  |       "title": "服务器异常汇总", | ||||||
|  |       "hits": 0, | ||||||
|  |       "description": "", | ||||||
|  |       "panelsJSON": "[{\"panelIndex\":\"1\",\"gridData\":{\"x\":1,\"y\":0,\"w\":5,\"h\":3,\"i\":\"1\"},\"id\":\"4fb3a570-834b-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"type\":\"search\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"panelIndex\":\"2\",\"gridData\":{\"x\":6,\"y\":0,\"w\":6,\"h\":3,\"i\":\"2\"},\"id\":\"9f5a1e60-834b-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"type\":\"search\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"panelIndex\":\"3\",\"gridData\":{\"x\":0,\"y\":3,\"w\":3,\"h\":3,\"i\":\"3\"},\"id\":\"e8e33120-834b-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"type\":\"search\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"panelIndex\":\"4\",\"gridData\":{\"x\":6,\"y\":3,\"w\":6,\"h\":3,\"i\":\"4\"},\"id\":\"8d21a870-8301-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"type\":\"search\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"panelIndex\":\"5\",\"gridData\":{\"x\":0,\"y\":0,\"w\":1,\"h\":3,\"i\":\"5\"},\"id\":\"17980860-8351-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"panelIndex\":\"6\",\"gridData\":{\"x\":3,\"y\":3,\"w\":3,\"h\":3,\"i\":\"6\"},\"version\":\"6.2.4\",\"type\":\"search\",\"id\":\"d65da6a0-85b4-11e9-9656-5f1225242944\"},{\"panelIndex\":\"7\",\"gridData\":{\"x\":6,\"y\":6,\"w\":6,\"h\":3,\"i\":\"7\"},\"version\":\"6.2.4\",\"type\":\"search\",\"id\":\"a15e2260-8846-11e9-9656-5f1225242944\"},{\"panelIndex\":\"8\",\"gridData\":{\"x\":0,\"y\":6,\"w\":6,\"h\":3,\"i\":\"8\"},\"version\":\"6.2.4\",\"type\":\"search\",\"id\":\"93d4c0a0-adcf-11e9-82d1-df99ba321bd2\"}]", | ||||||
|  |       "optionsJSON": "{\"darkTheme\":false,\"hidePanelTitles\":false,\"useMargins\":true}", | ||||||
|  |       "version": 1, | ||||||
|  |       "timeRestore": false, | ||||||
|  |       "kibanaSavedObjectMeta": { | ||||||
|  |         "searchSourceJSON": "{\"query\":{\"language\":\"lucene\",\"query\":\"\"},\"filter\":[{\"meta\":{\"index\":\"bb85dde0-09d4-11e9-b283-47528513fd78\",\"negate\":false,\"disabled\":true,\"alias\":null,\"type\":\"phrase\",\"key\":\"beat.hostname\",\"value\":\"search100\",\"params\":{\"query\":\"search100\",\"type\":\"phrase\"}},\"query\":{\"match\":{\"beat.hostname\":{\"query\":\"search100\",\"type\":\"phrase\"}}},\"$state\":{\"store\":\"appState\"}}],\"highlightAll\":true,\"version\":true}" | ||||||
|  |       } | ||||||
|  |     } | ||||||
|  |   } | ||||||
|  | ] | ||||||
							
								
								
									
										18
									
								
								kibana/dashboard/access.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										18
									
								
								kibana/dashboard/access.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,18 @@ | |||||||
|  | [ | ||||||
|  |   { | ||||||
|  |     "_id": "9beb0d70-0ca9-11e9-98f8-c53bf18cb006", | ||||||
|  |     "_type": "dashboard", | ||||||
|  |     "_source": { | ||||||
|  |       "title": "系统访问统计", | ||||||
|  |       "hits": 0, | ||||||
|  |       "description": "", | ||||||
|  |       "panelsJSON": "[{\"panelIndex\":\"1\",\"gridData\":{\"x\":1,\"y\":0,\"w\":11,\"h\":3,\"i\":\"1\"},\"id\":\"d1906110-0ca8-11e9-98f8-c53bf18cb006\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"panelIndex\":\"2\",\"gridData\":{\"x\":0,\"y\":3,\"w\":5,\"h\":3,\"i\":\"2\"},\"id\":\"d998eae0-0ca7-11e9-98f8-c53bf18cb006\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"panelIndex\":\"5\",\"gridData\":{\"x\":5,\"y\":3,\"w\":2,\"h\":6,\"i\":\"5\"},\"id\":\"fc53d820-1106-11e9-8819-7f8b8589cf6c\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"panelIndex\":\"6\",\"gridData\":{\"x\":0,\"y\":6,\"w\":5,\"h\":3,\"i\":\"6\"},\"id\":\"62d35850-1940-11e9-85e4-c396c5d0cddf\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"panelIndex\":\"7\",\"gridData\":{\"x\":0,\"y\":9,\"w\":6,\"h\":6,\"i\":\"7\"},\"id\":\"87286d00-68df-11e9-82d1-df99ba321bd2\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"panelIndex\":\"8\",\"gridData\":{\"x\":0,\"y\":15,\"w\":6,\"h\":6,\"i\":\"8\"},\"id\":\"b9a0ce30-68df-11e9-82d1-df99ba321bd2\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"panelIndex\":\"9\",\"gridData\":{\"x\":6,\"y\":9,\"w\":6,\"h\":6,\"i\":\"9\"},\"id\":\"4138be30-acfa-11e9-82d1-df99ba321bd2\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"panelIndex\":\"10\",\"gridData\":{\"x\":0,\"y\":0,\"w\":1,\"h\":3,\"i\":\"10\"},\"id\":\"17980860-8351-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"panelIndex\":\"11\",\"gridData\":{\"x\":7,\"y\":3,\"w\":5,\"h\":3,\"i\":\"11\"},\"version\":\"6.2.4\",\"type\":\"visualization\",\"id\":\"67b569c0-acf8-11e9-82d1-df99ba321bd2\"},{\"panelIndex\":\"12\",\"gridData\":{\"x\":7,\"y\":6,\"w\":5,\"h\":3,\"i\":\"12\"},\"version\":\"6.2.4\",\"type\":\"visualization\",\"id\":\"bd07e970-acf8-11e9-82d1-df99ba321bd2\"}]", | ||||||
|  |       "optionsJSON": "{\"darkTheme\":false,\"hidePanelTitles\":false,\"useMargins\":true}", | ||||||
|  |       "version": 1, | ||||||
|  |       "timeRestore": false, | ||||||
|  |       "kibanaSavedObjectMeta": { | ||||||
|  |         "searchSourceJSON": "{\"query\":{\"language\":\"lucene\",\"query\":\"\"},\"filter\":[],\"highlightAll\":true,\"version\":true}" | ||||||
|  |       } | ||||||
|  |     } | ||||||
|  |   } | ||||||
|  | ] | ||||||
							
								
								
									
										18
									
								
								kibana/dashboard/kafka.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										18
									
								
								kibana/dashboard/kafka.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,18 @@ | |||||||
|  | [ | ||||||
|  |   { | ||||||
|  |     "_id": "3a948e00-8438-11e9-9656-5f1225242944", | ||||||
|  |     "_type": "dashboard", | ||||||
|  |     "_source": { | ||||||
|  |       "title": "Kafka", | ||||||
|  |       "hits": 0, | ||||||
|  |       "description": "", | ||||||
|  |       "panelsJSON": "[{\"embeddableConfig\":{\"vis\":{\"legendOpen\":true}},\"gridData\":{\"h\":4,\"i\":\"1\",\"w\":12,\"x\":0,\"y\":3},\"id\":\"d5f67f80-8437-11e9-9656-5f1225242944\",\"panelIndex\":\"1\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"embeddableConfig\":{\"vis\":{\"legendOpen\":true}},\"gridData\":{\"h\":3,\"i\":\"2\",\"w\":11,\"x\":1,\"y\":0},\"id\":\"8a6fd9f0-8435-11e9-9656-5f1225242944\",\"panelIndex\":\"2\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"gridData\":{\"h\":3,\"i\":\"3\",\"w\":1,\"x\":0,\"y\":0},\"id\":\"17980860-8351-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"panelIndex\":\"3\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"}]", | ||||||
|  |       "optionsJSON": "{\"darkTheme\":false,\"hidePanelTitles\":false,\"useMargins\":true}", | ||||||
|  |       "version": 1, | ||||||
|  |       "timeRestore": false, | ||||||
|  |       "kibanaSavedObjectMeta": { | ||||||
|  |         "searchSourceJSON": "{\"query\":{\"language\":\"lucene\",\"query\":\"\"},\"filter\":[{\"meta\":{\"index\":\"bb85dde0-09d4-11e9-b283-47528513fd78\",\"negate\":false,\"disabled\":false,\"alias\":null,\"type\":\"phrase\",\"key\":\"monitor.kafka.topic\",\"value\":\"wangmei_raw\",\"params\":{\"query\":\"wangmei_raw\",\"type\":\"phrase\"}},\"query\":{\"match\":{\"monitor.kafka.topic\":{\"query\":\"wangmei_raw\",\"type\":\"phrase\"}}},\"$state\":{\"store\":\"appState\"}}],\"highlightAll\":true,\"version\":true}" | ||||||
|  |       } | ||||||
|  |     } | ||||||
|  |   } | ||||||
|  | ] | ||||||
							
								
								
									
										18
									
								
								kibana/dashboard/port.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										18
									
								
								kibana/dashboard/port.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,18 @@ | |||||||
|  | [ | ||||||
|  |   { | ||||||
|  |     "_id": "e9a89150-7dd7-11e9-ad88-85624cce68b5", | ||||||
|  |     "_type": "dashboard", | ||||||
|  |     "_source": { | ||||||
|  |       "title": "查看指定端口的连接量", | ||||||
|  |       "hits": 0, | ||||||
|  |       "description": "", | ||||||
|  |       "panelsJSON": "[{\"panelIndex\":\"1\",\"gridData\":{\"x\":1,\"y\":0,\"w\":11,\"h\":9,\"i\":\"1\"},\"title\":\"端口连接分布\",\"version\":\"6.2.4\",\"type\":\"visualization\",\"id\":\"04b89ff0-7d68-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"embeddableConfig\":{\"spy\":null}},{\"panelIndex\":\"2\",\"gridData\":{\"x\":0,\"y\":0,\"w\":1,\"h\":3,\"i\":\"2\"},\"version\":\"6.2.4\",\"type\":\"visualization\",\"id\":\"17980860-8351-11e9-ad88-85624cce68b5\"}]", | ||||||
|  |       "optionsJSON": "{\"darkTheme\":false,\"useMargins\":true,\"hidePanelTitles\":false}", | ||||||
|  |       "version": 1, | ||||||
|  |       "timeRestore": false, | ||||||
|  |       "kibanaSavedObjectMeta": { | ||||||
|  |         "searchSourceJSON": "{\"query\":{\"query\":\"\",\"language\":\"lucene\"},\"filter\":[{\"meta\":{\"index\":\"c9e95990-7ac5-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"negate\":false,\"disabled\":false,\"alias\":null,\"type\":\"phrase\",\"key\":\"monitor.conn.port\",\"value\":\"3306\",\"params\":{\"query\":\"3306\",\"type\":\"phrase\"}},\"query\":{\"match\":{\"monitor.conn.port\":{\"query\":\"3306\",\"type\":\"phrase\"}}},\"$state\":{\"store\":\"appState\"}}],\"highlightAll\":true,\"version\":true}" | ||||||
|  |       } | ||||||
|  |     } | ||||||
|  |   } | ||||||
|  | ] | ||||||
							
								
								
									
										18
									
								
								kibana/dashboard/server-detail.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										18
									
								
								kibana/dashboard/server-detail.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,18 @@ | |||||||
|  | [ | ||||||
|  |   { | ||||||
|  |     "_id": "5dd7aac0-7e96-11e9-ad88-85624cce68b5", | ||||||
|  |     "_type": "dashboard", | ||||||
|  |     "_source": { | ||||||
|  |       "title": "服务器详情", | ||||||
|  |       "hits": 0, | ||||||
|  |       "description": "", | ||||||
|  |       "panelsJSON": "[{\"panelIndex\":\"1\",\"gridData\":{\"x\":1,\"y\":0,\"w\":3,\"h\":3,\"i\":\"1\"},\"embeddableConfig\":{\"vis\":{\"defaultColors\":{\"0 - 60\":\"rgb(165,0,38)\",\"60 - 80\":\"rgb(255,255,190)\",\"80 - 100\":\"rgb(0,104,55)\"},\"legendOpen\":false}},\"id\":\"b8fc7020-7e91-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"panelIndex\":\"2\",\"gridData\":{\"x\":4,\"y\":0,\"w\":3,\"h\":3,\"i\":\"2\"},\"embeddableConfig\":{\"vis\":{\"defaultColors\":{\"0 - 60\":\"rgb(0,104,55)\",\"60 - 80\":\"rgb(255,255,190)\",\"80 - 100\":\"rgb(165,0,38)\"},\"legendOpen\":false}},\"id\":\"ff9344f0-7e91-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"panelIndex\":\"3\",\"gridData\":{\"x\":7,\"y\":0,\"w\":5,\"h\":3,\"i\":\"3\"},\"embeddableConfig\":{\"spy\":null,\"vis\":{\"legendOpen\":false}},\"id\":\"11d2fb90-7e94-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"panelIndex\":\"4\",\"gridData\":{\"x\":0,\"y\":7,\"w\":4,\"h\":3,\"i\":\"4\"},\"embeddableConfig\":{\"vis\":{\"legendOpen\":false}},\"id\":\"8f73d660-7e8e-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"panelIndex\":\"5\",\"gridData\":{\"x\":4,\"y\":7,\"w\":4,\"h\":3,\"i\":\"5\"},\"embeddableConfig\":{\"vis\":{\"legendOpen\":false}},\"id\":\"f84666d0-7e8e-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"panelIndex\":\"6\",\"gridData\":{\"x\":8,\"y\":7,\"w\":4,\"h\":3,\"i\":\"6\"},\"embeddableConfig\":{\"vis\":{\"legendOpen\":false}},\"id\":\"88d34100-7e8f-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"panelIndex\":\"9\",\"gridData\":{\"x\":4,\"y\":16,\"w\":4,\"h\":2,\"i\":\"9\"},\"embeddableConfig\":{\"vis\":{\"legendOpen\":false}},\"id\":\"0ed18e70-7f70-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"panelIndex\":\"10\",\"gridData\":{\"x\":0,\"y\":13,\"w\":12,\"h\":3,\"i\":\"10\"},\"embeddableConfig\":{\"vis\":{\"legendOpen\":false}},\"id\":\"6ea347d0-7f70-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"panelIndex\":\"11\",\"gridData\":{\"x\":8,\"y\":16,\"w\":4,\"h\":2,\"i\":\"11\"},\"embeddableConfig\":{\"vis\":{\"legendOpen\":false}},\"id\":\"a76d3e90-7f70-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"panelIndex\":\"12\",\"gridData\":{\"x\":0,\"y\":16,\"w\":4,\"h\":2,\"i\":\"12\"},\"embeddableConfig\":{\"vis\":{\"legendOpen\":false}},\"id\":\"d83e5860-7f70-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"panelIndex\":\"13\",\"gridData\":{\"x\":0,\"y\":10,\"w\":12,\"h\":3,\"i\":\"13\"},\"embeddableConfig\":{\"vis\":{\"legendOpen\":false}},\"id\":\"174ad510-7f67-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"panelIndex\":\"14\",\"gridData\":{\"x\":0,\"y\":3,\"w\":6,\"h\":2,\"i\":\"14\"},\"id\":\"09975710-8046-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"panelIndex\":\"15\",\"gridData\":{\"x\":0,\"y\":5,\"w\":6,\"h\":2,\"i\":\"15\"},\"id\":\"c9413d00-8047-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"panelIndex\":\"16\",\"gridData\":{\"x\":6,\"y\":3,\"w\":6,\"h\":4,\"i\":\"16\"},\"version\":\"6.2.4\",\"type\":\"search\",\"id\":\"8d21a870-8301-11e9-ad88-85624cce68b5\"},{\"panelIndex\":\"17\",\"gridData\":{\"x\":0,\"y\":0,\"w\":1,\"h\":3,\"i\":\"17\"},\"version\":\"6.2.4\",\"type\":\"visualization\",\"id\":\"17980860-8351-11e9-ad88-85624cce68b5\"}]", | ||||||
|  |       "optionsJSON": "{\"darkTheme\":false,\"hidePanelTitles\":false,\"useMargins\":true}", | ||||||
|  |       "version": 1, | ||||||
|  |       "timeRestore": false, | ||||||
|  |       "kibanaSavedObjectMeta": { | ||||||
|  |         "searchSourceJSON": "{\"query\":{\"language\":\"lucene\",\"query\":\"\"},\"filter\":[{\"meta\":{\"index\":\"bb85dde0-09d4-11e9-b283-47528513fd78\",\"negate\":false,\"disabled\":false,\"alias\":null,\"type\":\"phrase\",\"key\":\"beat.hostname\",\"value\":\"redis103\",\"params\":{\"query\":\"redis103\",\"type\":\"phrase\"}},\"query\":{\"match\":{\"beat.hostname\":{\"query\":\"redis103\",\"type\":\"phrase\"}}},\"$state\":{\"store\":\"appState\"}}],\"highlightAll\":true,\"version\":true}" | ||||||
|  |       } | ||||||
|  |     } | ||||||
|  |   } | ||||||
|  | ] | ||||||
							
								
								
									
										18
									
								
								kibana/dashboard/server-general.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										18
									
								
								kibana/dashboard/server-general.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,18 @@ | |||||||
|  | [ | ||||||
|  |   { | ||||||
|  |     "_id": "2a121b70-808b-11e9-ad88-85624cce68b5", | ||||||
|  |     "_type": "dashboard", | ||||||
|  |     "_source": { | ||||||
|  |       "title": "服务器概览", | ||||||
|  |       "hits": 0, | ||||||
|  |       "description": "", | ||||||
|  |       "panelsJSON": "[{\"embeddableConfig\":{\"vis\":{\"legendOpen\":false}},\"gridData\":{\"h\":3,\"i\":\"1\",\"w\":5,\"x\":1,\"y\":0},\"id\":\"2b5e0b20-8085-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"panelIndex\":\"1\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"embeddableConfig\":{\"vis\":{\"legendOpen\":false}},\"gridData\":{\"h\":3,\"i\":\"2\",\"w\":6,\"x\":6,\"y\":0},\"id\":\"84681490-8085-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"panelIndex\":\"2\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"embeddableConfig\":{\"vis\":{\"legendOpen\":false}},\"gridData\":{\"h\":3,\"i\":\"3\",\"w\":12,\"x\":0,\"y\":3},\"id\":\"ad133180-8086-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"panelIndex\":\"3\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"embeddableConfig\":{\"vis\":{\"legendOpen\":false}},\"gridData\":{\"h\":3,\"i\":\"4\",\"w\":12,\"x\":0,\"y\":9},\"id\":\"4385b8b0-808a-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"panelIndex\":\"4\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"embeddableConfig\":{\"vis\":{\"legendOpen\":false}},\"gridData\":{\"h\":3,\"i\":\"5\",\"w\":12,\"x\":0,\"y\":6},\"id\":\"7c7f4af0-808a-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"panelIndex\":\"5\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"embeddableConfig\":{\"vis\":{\"legendOpen\":false}},\"gridData\":{\"h\":3,\"i\":\"6\",\"w\":12,\"x\":0,\"y\":15},\"id\":\"99d6f5a0-8088-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"panelIndex\":\"6\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"embeddableConfig\":{\"vis\":{\"legendOpen\":false}},\"gridData\":{\"h\":3,\"i\":\"7\",\"w\":12,\"x\":0,\"y\":12},\"id\":\"923f7d20-8089-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"panelIndex\":\"7\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"},{\"gridData\":{\"h\":3,\"i\":\"8\",\"w\":1,\"x\":0,\"y\":0},\"id\":\"17980860-8351-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"panelIndex\":\"8\",\"type\":\"visualization\",\"version\":\"6.2.4\"}]", | ||||||
|  |       "optionsJSON": "{\"darkTheme\":false,\"hidePanelTitles\":false,\"useMargins\":true}", | ||||||
|  |       "version": 1, | ||||||
|  |       "timeRestore": false, | ||||||
|  |       "kibanaSavedObjectMeta": { | ||||||
|  |         "searchSourceJSON": "{\"query\":{\"language\":\"lucene\",\"query\":\"\"},\"filter\":[{\"meta\":{\"index\":\"bb85dde0-09d4-11e9-b283-47528513fd78\",\"type\":\"phrases\",\"key\":\"beat.hostname\",\"value\":\"emotion110, region109, yq108\",\"params\":[\"emotion110\",\"region109\",\"yq108\"],\"negate\":false,\"disabled\":false,\"alias\":null},\"query\":{\"bool\":{\"should\":[{\"match_phrase\":{\"beat.hostname\":\"emotion110\"}},{\"match_phrase\":{\"beat.hostname\":\"region109\"}},{\"match_phrase\":{\"beat.hostname\":\"yq108\"}}],\"minimum_should_match\":1}},\"$state\":{\"store\":\"appState\"}},{\"meta\":{\"index\":\"bb85dde0-09d4-11e9-b283-47528513fd78\",\"type\":\"phrases\",\"key\":\"beat.hostname\",\"value\":\"node105, node104, node102\",\"params\":[\"node105\",\"node104\",\"node102\"],\"negate\":false,\"disabled\":true,\"alias\":null},\"query\":{\"bool\":{\"should\":[{\"match_phrase\":{\"beat.hostname\":\"node105\"}},{\"match_phrase\":{\"beat.hostname\":\"node104\"}},{\"match_phrase\":{\"beat.hostname\":\"node102\"}}],\"minimum_should_match\":1}},\"$state\":{\"store\":\"appState\"}}],\"highlightAll\":true,\"version\":true}" | ||||||
|  |       } | ||||||
|  |     } | ||||||
|  |   } | ||||||
|  | ] | ||||||
							
								
								
									
										27
									
								
								kibana/search/java.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										27
									
								
								kibana/search/java.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,27 @@ | |||||||
|  | [ | ||||||
|  |   { | ||||||
|  |     "_id": "a15e2260-8846-11e9-9656-5f1225242944", | ||||||
|  |     "_type": "search", | ||||||
|  |     "_source": { | ||||||
|  |       "title": "JAVA 报错", | ||||||
|  |       "description": "", | ||||||
|  |       "hits": 0, | ||||||
|  |       "columns": [ | ||||||
|  |         "beat.hostname", | ||||||
|  |         "java.process", | ||||||
|  |         "java.class", | ||||||
|  |         "java.function", | ||||||
|  |         "java.line_num", | ||||||
|  |         "java.log.content" | ||||||
|  |       ], | ||||||
|  |       "sort": [ | ||||||
|  |         "@timestamp", | ||||||
|  |         "desc" | ||||||
|  |       ], | ||||||
|  |       "version": 1, | ||||||
|  |       "kibanaSavedObjectMeta": { | ||||||
|  |         "searchSourceJSON": "{\"index\":\"bb85dde0-09d4-11e9-b283-47528513fd78\",\"highlightAll\":true,\"version\":true,\"query\":{\"language\":\"lucene\",\"query\":\"\"},\"filter\":[{\"meta\":{\"index\":\"c9e95990-7ac5-11e9-ad88-85624cce68b5\",\"negate\":false,\"disabled\":false,\"alias\":null,\"type\":\"phrase\",\"key\":\"java.log.level\",\"value\":\"ERROR\",\"params\":{\"query\":\"ERROR\",\"type\":\"phrase\"}},\"query\":{\"match\":{\"java.log.level\":{\"query\":\"ERROR\",\"type\":\"phrase\"}}},\"$state\":{\"store\":\"appState\"}}]}" | ||||||
|  |       } | ||||||
|  |     } | ||||||
|  |   } | ||||||
|  | ] | ||||||
							
								
								
									
										28
									
								
								kibana/search/kafka.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										28
									
								
								kibana/search/kafka.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,28 @@ | |||||||
|  | [ | ||||||
|  |   { | ||||||
|  |     "_id": "d4c0e280-8433-11e9-9656-5f1225242944", | ||||||
|  |     "_type": "search", | ||||||
|  |     "_source": { | ||||||
|  |       "title": "Kafka Offset", | ||||||
|  |       "description": "", | ||||||
|  |       "hits": 0, | ||||||
|  |       "columns": [ | ||||||
|  |         "monitor.kafka.client_host", | ||||||
|  |         "monitor.kafka.consumer_group", | ||||||
|  |         "monitor.kafka.topic", | ||||||
|  |         "monitor.kafka.current_offset", | ||||||
|  |         "monitor.kafka.end_offset", | ||||||
|  |         "monitor.kafka.lag", | ||||||
|  |         "monitor.kafka.partition" | ||||||
|  |       ], | ||||||
|  |       "sort": [ | ||||||
|  |         "@timestamp", | ||||||
|  |         "desc" | ||||||
|  |       ], | ||||||
|  |       "version": 1, | ||||||
|  |       "kibanaSavedObjectMeta": { | ||||||
