2022-04-25 09:54:03 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-25 09:54:03 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-25 09:54:03 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-25 09:54:03 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00

通用镜像

镜像信息

  • 镜像构建脚本: xxxx/xxxx.sh
  • 容器启动脚本: xxxx/ADD/docker-entrypoint

基础镜像

  • alpine
  • photon
  • rocky
  • centos
  • ubuntu
Description
常用 docker 镜像
Readme 252 KiB
Languages
Shell 83.9%
Dockerfile 12.6%
Roff 3.5%