2026-04-09 14:47:35 +08:00
2026-04-09 14:47:35 +08:00
2025-11-01 21:18:29 +08:00
2024-09-11 12:17:28 +08:00
2022-12-06 13:15:58 +08:00
2022-12-06 13:15:58 +08:00
2024-12-24 13:40:15 +08:00
2025-11-01 21:18:29 +08:00
2025-11-01 21:18:29 +08:00
2023-04-16 21:38:32 +08:00
2025-11-01 21:18:29 +08:00
2025-11-01 21:18:29 +08:00
2025-11-01 21:18:29 +08:00
2026-04-09 14:47:35 +08:00
2025-11-01 21:18:29 +08:00
2025-11-01 21:18:29 +08:00
2024-12-24 13:40:15 +08:00
2025-11-01 21:18:29 +08:00
2025-11-06 18:44:27 +08:00
2025-11-01 21:18:29 +08:00
2026-04-09 14:47:35 +08:00
2025-11-01 21:18:29 +08:00
2026-04-09 14:47:35 +08:00
2025-11-01 21:18:29 +08:00
2026-04-09 14:47:35 +08:00
2022-12-06 13:15:58 +08:00
2025-11-01 21:18:29 +08:00
2025-11-01 21:18:29 +08:00
2026-04-09 14:47:35 +08:00
2025-11-01 21:18:29 +08:00
2025-11-01 21:18:29 +08:00
2025-11-01 21:18:29 +08:00
2025-11-01 21:18:29 +08:00
2026-04-09 14:47:35 +08:00
2025-11-01 21:18:29 +08:00
2025-11-01 21:18:29 +08:00
2025-11-01 21:18:29 +08:00
2026-04-09 14:47:35 +08:00
2026-04-09 14:47:35 +08:00
2025-11-01 21:18:29 +08:00
2024-12-24 13:40:15 +08:00
2025-11-01 21:18:29 +08:00
2025-11-01 21:18:29 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00

通用镜像

镜像信息

  • 镜像构建脚本: xxxx/xxxx.sh
  • 容器启动脚本: xxxx/ADD/docker-entrypoint

基础镜像

  • alpine
  • photon
  • rocky
  • centos
  • ubuntu
Description
常用 docker 镜像
Readme 266 KiB
Languages
Shell 83.7%
Dockerfile 11.7%
Roff 4.6%