2024-04-17 17:47:35 +08:00
2023-04-16 21:38:32 +08:00
2024-01-31 18:06:16 +08:00
2023-04-16 21:38:32 +08:00
2022-12-06 13:15:58 +08:00
2022-12-06 13:15:58 +08:00
2022-12-06 13:15:58 +08:00
2022-12-06 13:15:58 +08:00
2023-04-16 21:38:32 +08:00
2023-04-16 21:38:32 +08:00
2023-04-16 21:38:32 +08:00
2023-04-16 21:38:32 +08:00
2023-04-16 21:38:32 +08:00
2023-04-16 21:38:32 +08:00
2023-04-18 14:36:02 +08:00
2022-12-06 13:15:58 +08:00
2023-04-16 21:38:32 +08:00
2023-04-16 21:38:32 +08:00
2023-04-16 21:38:32 +08:00
2024-04-17 17:47:35 +08:00
2023-04-16 21:38:32 +08:00
2023-04-16 21:38:32 +08:00
2023-04-16 21:38:32 +08:00
2023-11-21 16:46:22 +08:00
2023-04-16 21:38:32 +08:00
2023-04-16 21:38:32 +08:00
2023-04-16 21:38:32 +08:00
2023-04-16 21:38:32 +08:00
2022-12-06 13:15:58 +08:00
2022-12-06 13:15:58 +08:00
2023-04-16 21:38:32 +08:00
2024-01-31 18:06:16 +08:00
2022-12-06 13:15:58 +08:00
2022-12-06 13:15:58 +08:00
2022-12-06 13:15:58 +08:00
2024-01-31 18:06:16 +08:00
2023-04-16 21:38:32 +08:00
2023-04-16 21:38:32 +08:00
2022-12-06 13:15:58 +08:00
2023-11-21 16:46:22 +08:00
2023-04-16 21:38:32 +08:00
2023-04-16 21:38:32 +08:00
2022-04-18 11:21:20 +08:00

通用镜像

镜像信息

  • 镜像构建脚本: xxxx/xxxx.sh
  • 容器启动脚本: xxxx/ADD/docker-entrypoint

基础镜像

  • alpine
  • photon
  • rocky
  • centos
  • ubuntu
Description
常用 docker 镜像
Readme 203 KiB
Languages
Shell 82.6%
Dockerfile 16.5%
Roff 0.9%